| NEIT Tigers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexiro | 24-15-2 | 99 | 50% | 2/3 | 0 | 0 | 3 |
| Purgeowo | 14-18-11 | 86 | 71% | 3/6 | 198 | 0 | 0 |
| EmpirePlays | 21-14-2 | 86 | 29% | 4/5 | 241 | 12 | 4 |
| Icyi03 | 16-16-4 | 70 | 56% | 1/6 | 97 | 0 | 3 |
| -Alias- | 15-14-6 | 64 | 40% | 3/4 | 87 | 0 | 3 |
| NEIT Tigers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Alias- | 14-14-1 | 85 | 29% | 0/3 | 110 | 0 | 2 |
| EmpirePlays | 10-15-1 | 72 | 40% | 2/3 | 46 | 2 | 0 |
| Purgeowo | 6-15-4 | 56 | 50% | 1/4 | 114 | 0 | 0 |
| Icyi03 | 4-15-7 | 53 | 75% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| Hexiro | 7-15-2 | 48 | 57% | 1/4 | 29 | 0 | 0 |
| NEIT Tigers | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icyi03 | 16-17-7 | 87 | 56% | 1/2 | 20 | 0 | 1 |
| Purgeowo | 15-16-5 | 83 | 60% | 4/7 | 77 | 1 | 2 |
| EmpirePlays | 17-15-2 | 68 | 24% | 2/5 | 94 | 5 | 4 |
| -Alias- | 8-17-6 | 61 | 25% | 3/6 | 155 | 0 | 1 |
| Hexiro | 10-17-3 | 57 | 60% | 0/2 | 86 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.