| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yippeee | 10-14-2 | 84 | 60% | 2/4 | 10 | 2 | 0 |
| _Doobert_ | 6-13-5 | 62 | 50% | 0/2 | 53 | 0 | 0 |
| -Pangolin | 7-13-5 | 58 | 29% | 0/1 | 18 | 1 | 0 |
| _Gloobert_ | 7-14-3 | 47 | 57% | 1/6 | 16 | 0 | 1 |
| SACRIFICIAL9 | 2-15-0 | 23 | 100% | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
| UABESA CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WillWer | 21-7-2 | 128 | 19% | 5/6 | 70 | 14 | 6 |
| eyjafjalla | 14-7-3 | 105 | 29% | 4/6 | 18 | 0 | 2 |
| 1W1NNER | 15-6-5 | 102 | 60% | 3/3 | 166 | 0 | 1 |
| ss-_ | 14-6-4 | 88 | 29% | 0/0 | 140 | 0 | 3 |
| 2potato22 | 4-6-4 | 45 | 0% | 0/0 | 191 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.