| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matttheseal | 23-12-6 | 129 | 65% | 4/6 | 161 | 0 | 6 |
| 1ferda | 18-15-7 | 106 | 72% | 7/8 | 222 | 0 | 3 |
| underc0ver- | 20-10-10 | 103 | 45% | 2/2 | 159 | 0 | 3 |
| lklklk_1 | 13-13-4 | 66 | 54% | 2/3 | 56 | 0 | 1 |
| Strawman__ | 9-15-3 | 40 | 56% | 1/1 | 13 | 0 | 0 |
| UofL Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GabeMi | 18-17-3 | 83 | 50% | 1/3 | 55 | 2 | 3 |
| Mochaa | 14-17-6 | 78 | 50% | 0/4 | 60 | 0 | 1 |
| Its_Salty | 14-15-3 | 69 | 43% | 0/1 | 123 | 0 | 0 |
| SmoothButter | 8-20-8 | 62 | 38% | 2/7 | 167 | 0 | 1 |
| sellout | 11-16-1 | 57 | 36% | 1/5 | 154 | 2 | 2 |
| UCONN CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ferda | 23-10-9 | 125 | 39% | 4/6 | 84 | 0 | 6 |
| underc0ver- | 17-7-10 | 119 | 47% | 1/2 | 209 | 0 | 1 |
| lklklk_1 | 14-9-6 | 89 | 57% | 1/3 | 189 | 4 | 3 |
| Strawman__ | 10-9-2 | 65 | 40% | 1/2 | 50 | 1 | 2 |
| matttheseal | 10-8-8 | 64 | 30% | 0/4 | 219 | 0 | 1 |
| UofL Red | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mochaa | 12-17-4 | 77 | 83% | 5/8 | 101 | 0 | 1 |
| Its_Salty | 9-14-5 | 66 | 78% | 1/2 | 33 | 0 | 1 |
| SmoothButter | 9-14-4 | 64 | 33% | 0/0 | 3 | 0 | 1 |
| GabeMi | 8-14-3 | 55 | 25% | 3/3 | 34 | 0 | 0 |
| sellout | 5-16-2 | 46 | 40% | 1/4 | 25 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.