| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizoon | 19-13-4 | 100 | 63% | 3/7 | 9 | 0 | 1 |
| Apollogydm | 21-9-4 | 98 | 48% | 3/3 | 58 | 0 | 4 |
| adwg | 19-14-5 | 91 | 37% | 3/6 | 0 | 8 | 4 |
| -slm1ne | 17-14-2 | 85 | 41% | 2/4 | 61 | 0 | 4 |
| vinlind | 6-12-8 | 37 | 67% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollogydm | 17-15-6 | 95 | 59% | 3/4 | 0 | 0 | 2 |
| Horizoon | 15-15-3 | 78 | 73% | 1/4 | 58 | 0 | 1 |
| -slm1ne | 11-16-4 | 63 | 55% | 1/4 | 113 | 0 | 1 |
| adwg | 7-17-4 | 55 | 57% | 1/5 | 42 | 4 | 2 |
| vinlind | 8-15-3 | 54 | 25% | 1/2 | 27 | 0 | 0 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizoon | 20-15-8 | 111 | 60% | 2/3 | 20 | 1 | 4 |
| adwg | 19-19-7 | 92 | 32% | 6/7 | 6 | 6 | 2 |
| Apollogydm | 12-20-3 | 70 | 58% | 3/4 | 207 | 0 | 1 |
| -slm1ne | 15-17-8 | 61 | 20% | 1/4 | 87 | 1 | 1 |
| vinlind | 7-17-3 | 47 | 57% | 0/3 | 64 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.