| RIT Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hoax | 22-13-5 | 120 | 77% | 4/7 | 204 | 0 | 3 |
| Emoman112 | 19-13-6 | 100 | 63% | 1/1 | 74 | 2 | 2 |
| coza- | 15-9-7 | 93 | 47% | 2/3 | 204 | 0 | 5 |
| Benjitora | 10-12-5 | 68 | 90% | 0/4 | 83 | 0 | 1 |
| xCaptain | 14-12-5 | 68 | 50% | 2/4 | 100 | 0 | 2 |
| CSU Vikes Club | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DogLover694 | 19-16-6 | 106 | 47% | 4/6 | 59 | 0 | 3 |
| pr1nce555 | 15-14-6 | 83 | 13% | 2/4 | 77 | 0 | 1 |
| JacobyMatt | 10-16-2 | 60 | 80% | 2/3 | 0 | 0 | 1 |
| MarvinKlaze | 9-16-2 | 54 | 44% | 2/3 | 52 | 0 | 1 |
| minhp0t4t0 | 4-18-4 | 41 | 50% | 0/3 | 9 | 0 | 0 |
| RIT Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjitora | 23-13-2 | 109 | 74% | 3/4 | 138 | 0 | 4 |
| coza- | 13-8-5 | 76 | 69% | 2/3 | 25 | 0 | 4 |
| xCaptain | 13-11-3 | 69 | 38% | 2/4 | 166 | 0 | 2 |
| Emoman112 | 14-11-1 | 69 | 50% | 0/3 | 0 | 5 | 2 |
| hoax | 11-11-5 | 64 | 45% | 3/6 | 131 | 0 | 1 |
| CSU Vikes Club | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DogLover694 | 21-15-2 | 107 | 67% | 6/10 | 26 | 0 | 3 |
| minhp0t4t0 | 12-16-2 | 62 | 25% | 4/4 | 47 | 0 | 1 |
| MarvinKlaze | 11-16-2 | 52 | 36% | 0/2 | 24 | 5 | 1 |
| pr1nce555 | 4-12-8 | 48 | 25% | 0/1 | 45 | 0 | 0 |
| JacobyMatt | 6-16-2 | 43 | 17% | 0/3 | 19 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.