| CSUSM CS2 Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trivag01 | 19-9-6 | 97 | 37% | 2/3 | 131 | 0 | 4 |
| Mootin | 18-16-3 | 86 | 72% | 5/9 | 32 | 0 | 1 |
| novacs | 17-15-4 | 83 | 47% | 1/3 | 7 | 0 | 2 |
| toohot- | 14-9-6 | 81 | 36% | 3/3 | 55 | 2 | 2 |
| Aahrix | 13-13-7 | 71 | 46% | 0/2 | 319 | 0 | 4 |
| DU CRIMSON | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollogydm | 13-19-5 | 82 | 69% | 3/4 | 18 | 0 | 0 |
| adwg | 16-12-3 | 79 | 56% | 2/3 | 55 | 3 | 2 |
| -slm1ne | 12-17-2 | 68 | 75% | 1/5 | 39 | 0 | 4 |
| Horizoon | 11-17-7 | 66 | 64% | 3/5 | 27 | 0 | 1 |
| vinlind | 8-16-5 | 56 | 25% | 0/3 | 53 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.