| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aulex | 19-10-5 | 103 | 53% | 3/3 | 155 | 0 | 2 |
| os_ | 13-8-6 | 94 | 69% | 2/2 | 0 | 0 | 3 |
| Archaea | 14-9-3 | 77 | 50% | 3/5 | 60 | 1 | 5 |
| -HONEYBUN- | 12-18-5 | 67 | 25% | 2/3 | 50 | 1 | 2 |
| Trown_ | 12-17-1 | 57 | 25% | 1/4 | 109 | 0 | 1 |
| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RhinoStarus | 15-14-3 | 91 | 60% | 3/7 | 8 | 5 | 2 |
| fuzzi2k | 10-16-8 | 83 | 70% | 0/2 | 141 | 0 | 1 |
| DGsirknight | 15-13-4 | 70 | 53% | 0/1 | 44 | 0 | 0 |
| Sauce_lor | 16-13-2 | 70 | 50% | 1/2 | 68 | 0 | 1 |
| -Armada- | 5-14-5 | 42 | 80% | 2/5 | 160 | 0 | 1 |
| TAMU Maroon | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os_ | 27-13-2 | 105 | 44% | 2/2 | 45 | 4 | 5 |
| Archaea | 18-14-9 | 101 | 61% | 2/5 | 198 | 2 | 3 |
| -HONEYBUN- | 15-16-5 | 82 | 60% | 4/6 | 252 | 0 | 1 |
| aulex | 15-12-7 | 76 | 60% | 2/3 | 264 | 1 | 2 |
| Trown_ | 8-15-5 | 55 | 88% | 2/5 | 136 | 0 | 2 |
| Gaucho Gaming | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fuzzi2k | 20-20-3 | 100 | 60% | 2/3 | 246 | 0 | 4 |
| DGsirknight | 20-14-1 | 98 | 55% | 1/4 | 44 | 0 | 1 |
| -Armada- | 12-18-7 | 61 | 17% | 3/6 | 203 | 0 | 1 |
| Sauce_lor | 10-16-2 | 59 | 50% | 0/0 | 155 | 0 | 0 |
| RhinoStarus | 8-17-7 | 56 | 50% | 3/8 | 97 | 4 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.