NECC · NECC SPRING 2026 Division 2
| Vanderbilt University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pawaaaa | 15-14-3 | 78 | 47% | 3/6 | 36 | 1 | 2 |
| Adt-- | 9-15-4 | 69 | 78% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| Xuawy | 7-16-3 | 65 | 57% | 1/1 | 22 | 0 | 0 |
| lickyum | 7-14-2 | 54 | 43% | 2/4 | 65 | 0 | 1 |
| BadMo0d | 6-15-3 | 52 | 17% | 0/4 | 60 | 0 | 0 |
| UCO Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| peppa | 17-11-6 | 127 | 41% | 2/3 | 38 | 1 | 3 |
| HairOfS1mple | 22-8-6 | 118 | 55% | 3/5 | 0 | 10 | 5 |
| Boiled777 | 11-11-6 | 93 | 45% | 4/6 | 153 | 0 | 1 |
| Poopy1234 | 12-8-4 | 58 | 42% | 1/1 | 3 | 0 | 2 |
| wrldrl | 10-7-2 | 57 | 40% | 0/2 | 77 | 0 | 2 |
| Vanderbilt University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BadMo0d | 19-17-1 | 107 | 47% | 2/4 | 253 | 0 | 4 |
| Xuawy | 15-15-2 | 77 | 67% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| Pawaaaa | 9-16-6 | 72 | 67% | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| lickyum | 8-20-4 | 55 | 50% | 3/6 | 0 | 1 | 0 |
| Adt-- | 13-15-0 | 50 | 54% | 1/2 | 2 | 0 | 2 |
| UCO Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiled777 | 25-12-5 | 130 | 68% | 3/3 | 75 | 3 | 5 |
| peppa | 17-15-5 | 94 | 59% | 1/3 | 26 | 0 | 4 |
| HairOfS1mple | 16-11-8 | 88 | 50% | 2/4 | 64 | 3 | 1 |
| Poopy1234 | 17-13-3 | 79 | 53% | 2/7 | 14 | 0 | 3 |
| wrldrl | 7-15-2 | 39 | 43% | 2/2 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.