| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ngKo8ra | 28-12-5 | 116 | 39% | 3/4 | 241 | 0 | 6 |
| Brand0 | 16-11-9 | 87 | 56% | 1/5 | 275 | 0 | 3 |
| frammyyy2 | 16-14-5 | 76 | 50% | 2/4 | 68 | 0 | 1 |
| Outer_thrill | 16-12-2 | 73 | 25% | 4/5 | 24 | 12 | 2 |
| Wally999 | 11-17-9 | 68 | 64% | 2/4 | 147 | 0 | 1 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandaninja10 | 21-18-4 | 100 | 57% | 4/6 | 37 | 0 | 5 |
| cryooooo | 16-16-2 | 72 | 44% | 3/7 | 7 | 4 | 2 |
| raygun | 11-17-3 | 61 | 27% | 1/3 | 47 | 0 | 1 |
| --Ark-- | 9-19-2 | 55 | 33% | 1/3 | 53 | 0 | 0 |
| TeusTF | 9-18-1 | 50 | 22% | 1/3 | 40 | 0 | 1 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand0 | 12-13-4 | 79 | 33% | 3/6 | 357 | 0 | 0 |
| frammyyy2 | 10-14-4 | 64 | 30% | 1/2 | 285 | 0 | 1 |
| K1ngKo8ra | 11-12-4 | 59 | 45% | 1/4 | 7 | 0 | 2 |
| Wally999 | 8-12-5 | 53 | 38% | 1/2 | 42 | 0 | 3 |
| Outer_thrill | 8-12-1 | 43 | 50% | 0/4 | 23 | 2 | 0 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cryooooo | 15-8-3 | 81 | 40% | 1/3 | 27 | 0 | 2 |
| --Ark-- | 15-12-2 | 78 | 53% | 4/5 | 49 | 0 | 1 |
| raygun | 13-12-4 | 76 | 23% | 4/5 | 128 | 0 | 4 |
| Pandaninja10 | 11-9-5 | 60 | 64% | 2/3 | 20 | 0 | 4 |
| TeusTF | 9-11-6 | 50 | 11% | 1/2 | 13 | 0 | 2 |
| Texas Tech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ngKo8ra | 19-18-8 | 93 | 58% | 1/2 | 86 | 0 | 3 |
| Brand0 | 17-14-10 | 92 | 47% | 1/5 | 254 | 0 | 3 |
| Outer_thrill | 15-12-4 | 87 | 47% | 5/9 | 10 | 6 | 5 |
| frammyyy2 | 14-14-3 | 77 | 43% | 1/2 | 120 | 0 | 2 |
| Wally999 | 12-10-4 | 59 | 25% | 0/2 | 66 | 0 | 0 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandaninja10 | 20-15-6 | 102 | 30% | 4/5 | 16 | 6 | 1 |
| TeusTF | 16-14-5 | 94 | 62% | 4/6 | 123 | 0 | 1 |
| raygun | 14-15-4 | 70 | 14% | 2/3 | 3 | 0 | 1 |
| cryooooo | 12-16-6 | 67 | 50% | 2/3 | 29 | 0 | 3 |
| --Ark-- | 5-17-7 | 50 | 20% | 0/3 | 73 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.