| Niner E-Sports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 25-9-7 | 140 | 60% | 1/1 | 197 | 0 | 3 |
| LilBabyWipes | 15-13-6 | 87 | 93% | 1/3 | 81 | 0 | 3 |
| Airthyus | 12-10-6 | 74 | 58% | 1/3 | 524 | 0 | 2 |
| isuckfatdork | 9-11-5 | 61 | 44% | 0/5 | 65 | 2 | 2 |
| OreoXVO | 8-8-5 | 53 | 62% | 1/5 | 77 | 1 | 3 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 17-14-3 | 120 | 41% | 5/6 | 165 | 0 | 2 |
| Giosvelte | 14-14-5 | 101 | 36% | 7/7 | 127 | 0 | 2 |
| ethol | 10-14-2 | 55 | 40% | 1/1 | 9 | 0 | 0 |
| tigrdotdev | 7-13-5 | 53 | 57% | 0/1 | 40 | 0 | 1 |
| Lyohpilize | 3-15-0 | 20 | 67% | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
| Niner E-Sports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 31-14-5 | 146 | 58% | 3/3 | 9 | 0 | 4 |
| LilBabyWipes | 15-15-8 | 84 | 47% | 3/3 | 215 | 0 | 3 |
| isuckfatdork | 14-17-6 | 64 | 50% | 3/9 | 87 | 2 | 1 |
| OreoXVO | 11-18-3 | 63 | 73% | 2/5 | 88 | 1 | 2 |
| Airthyus | 9-16-4 | 44 | 56% | 2/3 | 183 | 0 | 0 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 27-16-7 | 129 | 59% | 5/10 | 264 | 0 | 5 |
| Giosvelte | 20-14-5 | 99 | 35% | 4/5 | 274 | 3 | 5 |
| ethol | 12-17-4 | 61 | 25% | 0/1 | 167 | 0 | 2 |
| tigrdotdev | 12-16-4 | 60 | 25% | 1/5 | 102 | 2 | 1 |
| Lyohpilize | 9-18-7 | 43 | 56% | 0/2 | 55 | 1 | 0 |
| Niner E-Sports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 32-14-8 | 134 | 53% | 2/5 | 82 | 0 | 7 |
| isuckfatdork | 18-17-7 | 86 | 28% | 4/9 | 86 | 1 | 3 |
| OreoXVO | 15-15-4 | 76 | 33% | 1/1 | 26 | 5 | 1 |
| LilBabyWipes | 15-15-5 | 65 | 20% | 2/4 | 143 | 0 | 2 |
| Airthyus | 5-18-7 | 41 | 20% | 1/4 | 24 | 0 | 0 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giosvelte | 25-17-5 | 107 | 40% | 7/8 | 86 | 2 | 4 |
| Broperson | 24-15-4 | 105 | 54% | 3/6 | 241 | 0 | 5 |
| ethol | 12-19-4 | 68 | 58% | 1/2 | 285 | 0 | 0 |
| tigrdotdev | 11-16-8 | 60 | 45% | 2/6 | 109 | 0 | 1 |
| Lyohpilize | 7-18-7 | 36 | 43% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.