| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firecoast | 14-9-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| 1993_Honda | 14-13-9 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Cart3rCS | 18-11-7 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| lumuros- | 15-9-5 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| hampstrr | 19-14-1 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| NMState Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrito2 | 21-16-4 | 0 | 48% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| IzzyTHEgod | 10-15-3 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| t86 | 16-16-4 | 0 | 31% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| TBgunner | 5-16-1 | 0 | 40% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firecoast | 7-2-3 | 0 | 14% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993_Honda | 19-2-1 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| Cart3rCS | 18-3-1 | 0 | 22% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| lumuros- | 11-3-5 | 0 | 36% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| hampstrr | 9-5-7 | 0 | 44% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| NMState Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrito2 | 5-13-1 | 0 | 80% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| IzzyTHEgod | 2-12-2 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| t86 | 3-13-2 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| TBgunner | 3-13-0 | 0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.