| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 30-23-10 | 103 | 43% | 3/4 | 284 | 0 | 3 |
| Giosvelte | 25-21-20 | 101 | 48% | 6/11 | 706 | 0 | 3 |
| ethol | 26-23-8 | 70 | 23% | 5/7 | 318 | 3 | 2 |
| tigrdotdev | 18-23-8 | 60 | 44% | 1/4 | 279 | 0 | 2 |
| Lyohpilize | 20-26-6 | 56 | 40% | 3/8 | 219 | 1 | 9 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broperson | 13-12-4 | 106 | 77% | 1/2 | 26 | 0 | 0 |
| Giosvelte | 10-13-1 | 80 | 50% | 0/1 | 69 | 0 | 0 |
| Lyohpilize | 4-16-3 | 54 | 25% | 0/3 | 63 | 0 | 1 |
| ethol | 11-13-1 | 45 | 36% | 3/5 | 2 | 5 | 2 |
| tigrdotdev | 3-16-1 | 37 | 67% | 2/5 | 95 | 0 | 0 |
| UF Orange | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tigrdotdev | 11-15-3 | 81 | 73% | 1/1 | 32 | 1 | 0 |
| Broperson | 13-15-3 | 78 | 38% | 1/4 | 178 | 3 | 2 |
| ethol | 8-16-5 | 66 | 50% | 3/3 | 88 | 0 | 0 |
| Lyohpilize | 10-17-0 | 57 | 80% | 4/5 | 0 | 0 | 1 |
| Giosvelte | 8-15-5 | 47 | 38% | 2/5 | 4 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.