NECC · NECC SPRING 2026 Division 3
| Marist Foxes CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0gan | 14-17-5 | 84 | 64% | 2/2 | 29 | 1 | 3 |
| Joezzeff | 14-21-6 | 72 | 57% | 4/7 | 136 | 0 | 3 |
| Owenski | 17-17-1 | 72 | 35% | 4/6 | 1 | 7 | 2 |
| Technilogicy | 11-17-3 | 65 | 45% | 2/4 | 5 | 1 | 2 |
| GG-Dax | 15-17-2 | 59 | 20% | 3/4 | 11 | 0 | 0 |
| Kennesaw State Black 2025 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collisionlol | 25-15-12 | 125 | 56% | 3/7 | 247 | 0 | 6 |
| CloudBorne_ | 20-16-3 | 91 | 30% | 1/3 | 81 | 0 | 4 |
| Gortillimus | 19-14-10 | 90 | 42% | 1/4 | 238 | 0 | 2 |
| KaleChap | 12-12-3 | 61 | 58% | 3/6 | 127 | 0 | 0 |
| Iilo | 12-14-4 | 47 | 33% | 0/3 | 43 | 2 | 1 |
| Marist Foxes CS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k0gan | 13-11-3 | 86 | 62% | 1/2 | 131 | 0 | 0 |
| Owenski | 11-13-1 | 70 | 27% | 0/1 | 113 | 0 | 2 |
| Joezzeff | 7-14-4 | 52 | 29% | 3/6 | 106 | 1 | 0 |
| GG-Dax | 4-15-4 | 49 | 75% | 1/2 | 0 | 0 | 1 |
| Technilogicy | 7-14-2 | 48 | 29% | 3/5 | 66 | 0 | 0 |
| Kennesaw State Black 2025 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collisionlol | 18-6-3 | 115 | 50% | 1/2 | 0 | 0 | 2 |
| Iilo | 14-7-5 | 94 | 36% | 0/0 | 162 | 4 | 2 |
| CloudBorne_ | 14-13-6 | 90 | 14% | 4/8 | 117 | 0 | 2 |
| KaleChap | 12-9-3 | 74 | 75% | 2/5 | 195 | 0 | 3 |
| Gortillimus | 9-7-4 | 61 | 22% | 1/1 | 118 | 0 | 4 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.