| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 19-12-7 | 114 | 32% | 2/3 | 283 | 0 | 3 |
| Cayday | 13-13-5 | 96 | 54% | 3/5 | 63 | 0 | 1 |
| Pigeonseatpi | 14-6-4 | 82 | 71% | 0/0 | 60 | 0 | 3 |
| SaveMeJebus | 13-11-6 | 79 | 23% | 3/5 | 58 | 2 | 2 |
| wittaweeJJA | 14-10-5 | 78 | 21% | 2/4 | 126 | 0 | 4 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 14-14-3 | 88 | 64% | 2/2 | 54 | 0 | 2 |
| Mysterium | 12-15-4 | 75 | 33% | 1/4 | 0 | 0 | 0 |
| Airthyus | 8-14-7 | 73 | 38% | 1/5 | 134 | 0 | 1 |
| elec | 11-14-1 | 60 | 73% | 2/4 | 2 | 3 | 1 |
| watericesalt | 7-16-4 | 58 | 29% | 1/2 | 118 | 0 | 0 |
| NMSU Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrickyVic99 | 21-17-3 | 87 | 29% | 2/5 | 214 | 3 | 4 |
| wittaweeJJA | 15-16-5 | 79 | 53% | 3/7 | 17 | 0 | 1 |
| Cayday | 13-10-10 | 73 | 38% | 3/5 | 267 | 5 | 5 |
| Pigeonseatpi | 15-12-5 | 64 | 53% | 2/3 | 84 | 0 | 1 |
| SaveMeJebus | 12-16-6 | 64 | 25% | 0/4 | 152 | 0 | 2 |
| Niner eSports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0h_Noo0 | 20-16-3 | 82 | 50% | 4/6 | 161 | 0 | 1 |
| Mysterium | 14-15-10 | 80 | 43% | 2/4 | 214 | 0 | 2 |
| elec | 13-14-9 | 68 | 77% | 2/3 | 21 | 3 | 3 |
| Airthyus | 12-12-3 | 53 | 17% | 2/5 | 315 | 0 | 4 |
| watericesalt | 12-20-4 | 53 | 42% | 4/6 | 184 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.