| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993_Honda | 13-18-7 | 87 | 23% | 3/6 | 152 | 0 | 1 |
| -50cal- | 18-15-7 | 78 | 61% | 0/2 | 48 | 2 | 2 |
| -Carter | 14-15-2 | 78 | 21% | 3/4 | 128 | 7 | 3 |
| DankDill | 11-16-6 | 63 | 18% | 0/5 | 173 | 0 | 0 |
| Gr33k1 | 7-15-2 | 37 | 57% | 1/3 | 38 | 0 | 1 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 23-13-5 | 113 | 65% | 2/4 | 60 | 0 | 6 |
| ajn | 21-12-7 | 108 | 33% | 5/5 | 20 | 13 | 3 |
| Feedalee | 17-12-5 | 85 | 59% | 5/8 | 37 | 0 | 2 |
| tue | 10-15-7 | 85 | 60% | 1/1 | 210 | 0 | 0 |
| KelmLelm | 7-11-3 | 32 | 57% | 0/2 | 59 | 0 | 2 |
| UND CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Carter | 24-19-1 | 96 | 25% | 4/7 | 54 | 8 | 3 |
| 1993_Honda | 17-18-6 | 87 | 35% | 3/5 | 261 | 3 | 2 |
| -50cal- | 11-18-7 | 64 | 55% | 2/8 | 7 | 2 | 2 |
| DankDill | 9-18-5 | 51 | 44% | 1/3 | 0 | 0 | 2 |
| Gr33k1 | 12-16-4 | 46 | 42% | 0/0 | 17 | 0 | 1 |
| UBC Elite | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deservelost | 27-14-5 | 118 | 67% | 4/4 | 9 | 0 | 5 |
| Feedalee | 20-13-9 | 108 | 60% | 4/7 | 55 | 2 | 2 |
| ajn | 15-16-6 | 74 | 13% | 3/4 | 91 | 10 | 2 |
| tue | 14-15-4 | 64 | 43% | 1/3 | 28 | 1 | 2 |
| KelmLelm | 12-15-1 | 53 | 58% | 1/5 | 13 | 0 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.