| Fuel Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not-aiden | 27-11-4 | 92 | 67% | 1/2 | 21 | 0 | 2 |
| Scampurs | 15-16-11 | 88 | 40% | 3/7 | 157 | 0 | 3 |
| ny1ander_ | 18-14-4 | 85 | 72% | 1/3 | 241 | 3 | 5 |
| vitor_CBL | 19-18-3 | 75 | 53% | 6/8 | 26 | 1 | 3 |
| J4k0b | 9-15-9 | 56 | 0% | 3/4 | 79 | 0 | 0 |
| UM-Flint | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelperoni | 21-18-4 | 104 | 62% | 4/7 | 74 | 1 | 3 |
| Zephen_UMF | 14-20-6 | 76 | 50% | 1/3 | 71 | 0 | 2 |
| JustAW0lf | 12-17-9 | 68 | 50% | 1/4 | 80 | 0 | 4 |
| man_finder | 13-18-3 | 65 | 46% | 4/4 | 13 | 2 | 1 |
| Kbob101 | 13-18-3 | 57 | 31% | 0/6 | 53 | 2 | 1 |
| Fuel Esports | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| not-aiden | 30-21-5 | 93 | 57% | 3/6 | 102 | 0 | 4 |
| Scampurs | 20-20-10 | 89 | 40% | 6/6 | 130 | 0 | 2 |
| vitor_CBL | 22-21-7 | 85 | 59% | 1/6 | 55 | 0 | 5 |
| ny1ander_ | 16-18-4 | 63 | 44% | 5/8 | 112 | 4 | 3 |
| J4k0b | 17-17-7 | 58 | 47% | 0/2 | 132 | 0 | 2 |
| UM-Flint | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man_finder | 27-23-9 | 100 | 33% | 4/7 | 114 | 8 | 5 |
| Kbob101 | 18-21-11 | 80 | 56% | 2/9 | 345 | 0 | 2 |
| Kelperoni | 21-19-4 | 76 | 43% | 2/3 | 202 | 0 | 1 |
| JustAW0lf | 15-22-11 | 66 | 20% | 2/3 | 100 | 0 | 1 |
| Zephen_UMF | 15-20-4 | 60 | 40% | 3/6 | 81 | 4 | 3 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.