NECC · NECC SPRING 2026 D4 PLAYOFFS
| Ferris State Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splendr | 22-7-3 | 122 | 77% | 3/3 | 39 | 6 | 3 |
| Danarchist | 22-12-3 | 107 | 41% | 4/5 | 94 | 0 | 8 |
| FSU-Kiko | 17-12-3 | 82 | 41% | 1/2 | 280 | 3 | 1 |
| danxban | 9-12-8 | 60 | 33% | 0/3 | 78 | 0 | 0 |
| Braden_Melon | 10-15-5 | 59 | 50% | 5/7 | 48 | 0 | 1 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1kzel | 22-17-5 | 110 | 32% | 5/10 | 20 | 0 | 4 |
| CommanderA3 | 7-15-6 | 63 | 43% | 1/5 | 234 | 4 | 1 |
| Legobeast_25 | 14-16-4 | 59 | 29% | 0/2 | 228 | 0 | 2 |
| SmartRaven | 9-17-5 | 55 | 22% | 1/2 | 6 | 0 | 0 |
| SecurityADN | 4-15-4 | 33 | 25% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferris State Crimson | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splendr | 31-10-3 | 149 | 55% | 3/4 | 149 | 0 | 4 |
| Braden_Melon | 19-13-7 | 100 | 47% | 2/4 | 108 | 0 | 4 |
| danxban | 16-10-3 | 77 | 31% | 3/4 | 63 | 0 | 3 |
| Danarchist | 11-14-6 | 64 | 36% | 4/6 | 0 | 0 | 1 |
| FSU-Kiko | 5-13-10 | 50 | 60% | 0/2 | 218 | 0 | 1 |
| Kettering Blue | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legobeast_25 | 24-14-6 | 121 | 38% | 1/3 | 5 | 0 | 2 |
| P1kzel | 11-18-7 | 82 | 45% | 4/10 | 140 | 0 | 2 |
| SecurityADN | 11-16-2 | 70 | 45% | 2/2 | 49 | 0 | 2 |
| CommanderA3 | 7-17-4 | 38 | 14% | 0/2 | 26 | 5 | 1 |
| SmartRaven | 6-17-2 | 36 | 33% | 1/3 | 2 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.