| UGA Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Nks | 19-18-10 | 92 | 68% | 6/10 | 0 | 0 | 3 |
| Avner | 19-17-5 | 91 | 63% | 0/2 | 72 | 0 | 5 |
| -Janog- | 19-15-6 | 81 | 53% | 2/2 | 17 | 4 | 2 |
| Recruit23 | 15-20-5 | 72 | 27% | 1/2 | 7 | 0 | 0 |
| clinty4 | 15-14-6 | 60 | 47% | 3/7 | 186 | 0 | 3 |
| USC Gamecocks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milkyy | 31-19-6 | 120 | 58% | 5/8 | 12 | 0 | 6 |
| wch | 15-20-9 | 90 | 33% | 4/7 | 88 | 0 | 2 |
| Spu77y | 20-11-4 | 69 | 20% | 1/2 | 150 | 7 | 3 |
| caseyinator | 6-17-6 | 44 | 33% | 0/1 | 40 | 0 | 0 |
| d0uble_cs | 7-22-6 | 43 | 43% | 1/5 | 209 | 0 | 0 |
| UGA Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Nks | 20-12-4 | 121 | 50% | 4/5 | 170 | 1 | 5 |
| Avner | 22-9-4 | 92 | 32% | 0/3 | 101 | 0 | 5 |
| Recruit23 | 12-13-5 | 83 | 42% | 3/3 | 111 | 0 | 1 |
| clinty4 | 12-10-5 | 72 | 50% | 0/3 | 92 | 0 | 1 |
| -Janog- | 9-12-4 | 58 | 44% | 0/2 | 11 | 2 | 1 |
| USC Gamecocks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milkyy | 17-15-6 | 97 | 71% | 5/7 | 137 | 0 | 2 |
| wch | 15-15-3 | 89 | 53% | 1/1 | 86 | 0 | 1 |
| Spu77y | 7-13-2 | 49 | 43% | 1/1 | 37 | 0 | 0 |
| caseyinator | 7-15-3 | 48 | 43% | 0/2 | 10 | 0 | 2 |
| d0uble_cs | 7-17-3 | 42 | 71% | 2/5 | 52 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.