| Champlain CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Solus | 24-14-5 | 140 | 38% | 2/6 | 102 | 5 | 3 |
| bhobby11 | 15-18-4 | 86 | 20% | 3/6 | 96 | 0 | 3 |
| nfrjungjkn | 7-17-4 | 49 | 43% | 1/4 | 128 | 0 | 1 |
| fortboy2025 | 9-16-2 | 41 | 33% | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| _Vengence | 8-19-2 | 35 | 50% | 0/4 | 28 | 0 | 1 |
| MUOH RedhawCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3VN_ | 25-13-4 | 114 | 48% | 5/8 | 222 | 0 | 5 |
| PackmanSB | 15-14-10 | 93 | 40% | 3/4 | 184 | 0 | 3 |
| JustKing | 16-12-5 | 78 | 62% | 6/8 | 32 | 0 | 4 |
| TheChainer | 12-14-5 | 70 | 42% | 0/1 | 23 | 1 | 0 |
| brogers14 | 16-11-5 | 67 | 50% | 0/0 | 64 | 3 | 1 |
| Champlain CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Solus | 20-16-8 | 121 | 55% | 2/8 | 210 | 0 | 3 |
| bhobby11 | 13-17-5 | 73 | 31% | 0/1 | 44 | 0 | 1 |
| fortboy2025 | 11-15-5 | 64 | 36% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
| _Vengence | 8-17-4 | 53 | 62% | 0/4 | 0 | 0 | 0 |
| nfrjungjkn | 8-17-3 | 46 | 75% | 1/5 | 19 | 0 | 2 |
| MUOH RedhawCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PackmanSB | 24-11-3 | 116 | 46% | 5/5 | 39 | 0 | 5 |
| D3VN_ | 20-15-5 | 113 | 65% | 4/4 | 28 | 0 | 3 |
| JustKing | 17-11-4 | 99 | 59% | 4/6 | 116 | 0 | 2 |
| TheChainer | 11-15-3 | 70 | 9% | 1/2 | 40 | 4 | 1 |
| brogers14 | 10-10-3 | 59 | 40% | 2/2 | 129 | 2 | 2 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.