| BC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smurfyfufuu | 19-17-4 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| peraminx | 15-15-1 | 0 | 53% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Flameburst22 | 7-19-3 | 0 | 86% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Down2Clown | 13-19-1 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| tradergabe | 12-16-5 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Viterbo V-Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xXBCDXx | 12-13-7 | 0 | 8% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| HoneyInspctr | 15-14-5 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| KingJohn2003 | 17-15-5 | 0 | 47% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| floppityflop | 31-10-4 | 0 | 19% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| J1Lu | 10-14-8 | 0 | 90% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| BC | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smurfyfufuu | 8-17-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| peraminx | 16-16-2 | 0 | 62% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Flameburst22 | 10-17-4 | 0 | 20% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Down2Clown | 10-19-3 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| tradergabe | 22-14-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Viterbo V-Hawks | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xXBCDXx | 12-15-8 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| HoneyInspctr | 16-10-10 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 7 |
| KingJohn2003 | 13-17-7 | 0 | 38% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| floppityflop | 24-12-0 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| J1Lu | 18-12-4 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.