| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Wombat | 23-15-6 | 106 | 35% | 2/3 | 36 | 4 | 3 |
| IRS | 14-12-9 | 81 | 50% | 1/1 | 247 | 0 | 4 |
| _Gloobert_ | 16-15-6 | 80 | 38% | 5/8 | 203 | 0 | 1 |
| _Doobert_ | 13-14-8 | 63 | 31% | 2/5 | 45 | 0 | 3 |
| Paco30 | 11-15-4 | 57 | 27% | 2/5 | 28 | 0 | 2 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parnisha99 | 22-14-3 | 119 | 45% | 1/2 | 170 | 3 | 2 |
| moonrithyll | 8-17-7 | 66 | 50% | 1/4 | 14 | 0 | 1 |
| ImGrug | 12-14-5 | 61 | 50% | 3/6 | 188 | 0 | 4 |
| Guiltyyyyyy | 13-18-4 | 58 | 54% | 4/8 | 153 | 0 | 2 |
| Sequenc_ | 10-15-4 | 58 | 50% | 1/2 | 6 | 0 | 0 |
| UNM Cherry | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRS | 22-11-6 | 118 | 45% | 4/4 | 151 | 0 | 3 |
| -Wombat | 13-12-9 | 100 | 8% | 2/3 | 107 | 8 | 2 |
| _Gloobert_ | 18-9-5 | 91 | 44% | 0/2 | 109 | 0 | 3 |
| Paco30 | 12-12-4 | 69 | 42% | 5/7 | 0 | 0 | 2 |
| _Doobert_ | 12-9-6 | 65 | 42% | 2/2 | 105 | 0 | 3 |
| NEU White | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guiltyyyyyy | 13-15-6 | 84 | 69% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| Sequenc_ | 10-14-3 | 71 | 50% | 0/2 | 13 | 0 | 1 |
| Parnisha99 | 15-17-2 | 69 | 40% | 2/4 | 129 | 0 | 2 |
| ImGrug | 9-14-2 | 58 | 56% | 2/4 | 17 | 0 | 1 |
| moonrithyll | 5-17-7 | 52 | 20% | 0/5 | 37 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.