| K-State Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ838 | 38-26-7 | 97 | 32% | 4/6 | 3 | 28 | 4 |
| Buttermilk | 30-24-7 | 96 | 60% | 6/10 | 95 | 0 | 6 |
| Aqua_3 | 19-27-12 | 77 | 32% | 1/5 | 97 | 5 | 3 |
| coolguy42 | 20-33-10 | 70 | 65% | 3/7 | 115 | 0 | 1 |
| Le_Feet | 20-33-6 | 61 | 55% | 4/8 | 0 | 0 | 3 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandaninja10 | 37-24-10 | 107 | 46% | 5/11 | 181 | 0 | 8 |
| kehvin | 37-24-6 | 98 | 51% | 1/3 | 158 | 0 | 4 |
| cryooooo | 29-27-10 | 87 | 31% | 8/13 | 115 | 19 | 1 |
| raygun | 17-28-14 | 74 | 35% | 2/5 | 170 | 0 | 1 |
| --Ark-- | 22-25-11 | 69 | 45% | 2/4 | 220 | 0 | 5 |
| K-State Varsity | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coolguy42 | 14-16-3 | 91 | 86% | 3/3 | 0 | 1 | 1 |
| Le_Feet | 16-15-0 | 88 | 31% | 2/3 | 41 | 0 | 3 |
| Aqua_3 | 10-14-3 | 84 | 50% | 1/3 | 11 | 0 | 0 |
| KJ838 | 10-16-1 | 58 | 40% | 0/1 | 4 | 2 | 1 |
| Buttermilk | 7-15-4 | 56 | 43% | 3/8 | 11 | 0 | 0 |
| OU CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandaninja10 | 22-9-8 | 126 | 50% | 1/3 | 170 | 0 | 4 |
| kehvin | 19-10-9 | 106 | 32% | 3/3 | 159 | 0 | 5 |
| cryooooo | 16-12-3 | 91 | 38% | 3/5 | 0 | 2 | 3 |
| --Ark-- | 8-17-11 | 70 | 50% | 2/6 | 63 | 0 | 0 |
| raygun | 11-10-2 | 58 | 36% | 0/1 | 20 | 0 | 1 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.