| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azn4sho | 7-10-5 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| ewege | 6-14-3 | 0 | 17% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| snufaffu | 8-13-2 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Arcranic | 15-11-4 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| nowaIk | 7-14-1 | 0 | 86% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| NicholsCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grim | 20-9-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 5 |
| Basher | 9-8-4 | 0 | 67% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| HuEY | 10-8-1 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| FUGI | 13-10-4 | 0 | 31% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| c0mplexFox | 10-8-7 | 0 | 60% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azn4sho | 14-12-3 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| ewege | 14-8-4 | 0 | 29% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| snufaffu | 20-13-4 | 0 | 55% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| Arcranic | 16-12-4 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| nowaIk | 17-10-7 | 0 | 65% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| NicholsCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grim | 12-17-2 | 0 | 58% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Basher | 4-15-3 | 0 | 25% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| HuEY | 8-16-2 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| FUGI | 24-16-3 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| c0mplexFox | 7-17-2 | 0 | 57% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Michigan Maize | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azn4sho | 10-8-6 | 0 | 30% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| ewege | 13-9-8 | 0 | 23% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| snufaffu | 18-10-4 | 0 | 56% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| Arcranic | 14-9-3 | 0 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 4 |
| nowaIk | 16-13-4 | 0 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| NicholsCS | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Grim | 14-16-3 | 0 | 79% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Basher | 12-13-5 | 0 | 42% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| HuEY | 6-13-3 | 0 | 33% | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
| FUGI | 7-15-5 | 0 | 71% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| c0mplexFox | 10-15-2 | 0 | 70% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.