| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nac | 23-18-5 | 115 | 57% | 10/13 | 141 | 0 | 4 |
| TMTyler- | 15-20-6 | 83 | 53% | 4/7 | 103 | 0 | 1 |
| dave808s | 20-13-4 | 83 | 50% | 0/1 | 90 | 0 | 6 |
| davudao | 16-12-2 | 70 | 75% | 2/2 | 24 | 2 | 2 |
| n0s- | 12-17-4 | 52 | 33% | 0/0 | 148 | 0 | 0 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sascha | 25-16-5 | 102 | 32% | 4/8 | 49 | 5 | 2 |
| dardarman | 17-19-5 | 77 | 82% | 3/8 | 0 | 0 | 2 |
| GeforceRTX | 13-17-6 | 65 | 46% | 0/2 | 42 | 1 | 2 |
| ALT- | 13-17-4 | 63 | 31% | 0/1 | 100 | 0 | 2 |
| stag | 11-17-5 | 60 | 36% | 0/4 | 130 | 0 | 2 |
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMTyler- | 15-14-3 | 90 | 47% | 1/3 | 88 | 2 | 0 |
| nac | 10-13-4 | 90 | 60% | 1/3 | 0 | 0 | 1 |
| davudao | 13-13-1 | 75 | 62% | 1/4 | 177 | 0 | 1 |
| n0s- | 4-14-4 | 56 | 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| dave808s | 4-13-3 | 35 | 25% | 2/6 | 84 | 0 | 1 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dardarman | 24-12-2 | 138 | 88% | 4/6 | 0 | 0 | 4 |
| GeforceRTX | 19-10-4 | 109 | 26% | 3/3 | 12 | 0 | 5 |
| sascha | 11-10-8 | 79 | 36% | 1/1 | 101 | 5 | 1 |
| ALT- | 7-9-5 | 70 | 57% | 3/4 | 185 | 0 | 1 |
| stag | 6-7-5 | 48 | 67% | 0/2 | 78 | 2 | 2 |
| Boston University | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMTyler- | 22-15-4 | 96 | 50% | 4/5 | 61 | 2 | 3 |
| n0s- | 13-14-7 | 74 | 46% | 2/2 | 200 | 0 | 1 |
| nac | 12-17-2 | 71 | 75% | 3/8 | 61 | 1 | 2 |
| dave808s | 10-16-5 | 70 | 30% | 1/3 | 223 | 0 | 2 |
| davudao | 14-17-2 | 59 | 36% | 1/3 | 83 | 1 | 0 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stag | 17-16-9 | 97 | 35% | 1/4 | 412 | 0 | 2 |
| sascha | 19-15-10 | 88 | 32% | 3/3 | 128 | 6 | 3 |
| dardarman | 18-15-7 | 87 | 67% | 3/7 | 111 | 0 | 5 |
| GeforceRTX | 11-15-9 | 81 | 45% | 2/4 | 120 | 0 | 3 |
| ALT- | 13-10-3 | 54 | 46% | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.