| SDSU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HollowRin | 22-10-3 | 124 | 59% | 5/5 | 128 | 2 | 6 |
| WubbiTubbi | 19-7-5 | 104 | 58% | 3/4 | 101 | 0 | 4 |
| MaybeRaph | 15-10-7 | 95 | 33% | 1/1 | 132 | 0 | 1 |
| KrizChin | 13-7-3 | 69 | 46% | 0/1 | 137 | 0 | 1 |
| munch2828 | 8-14-3 | 54 | 88% | 2/6 | 167 | 0 | 1 |
| SMSU Esports - CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucky1717 | 13-14-1 | 87 | 38% | 1/6 | 39 | 2 | 2 |
| Darkness1una | 10-15-4 | 80 | 50% | 1/3 | 4 | 0 | 1 |
| TF2Boss | 8-15-7 | 68 | 25% | 1/3 | 116 | 0 | 0 |
| Castor3 | 9-17-5 | 61 | 56% | 2/4 | 0 | 0 | 1 |
| _FrozyBoy_ | 7-16-4 | 48 | 43% | 1/1 | 36 | 0 | 1 |
| SDSU Black | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HollowRin | 21-7-3 | 115 | 29% | 5/6 | 163 | 5 | 4 |
| MaybeRaph | 15-7-4 | 111 | 33% | 1/1 | 94 | 0 | 3 |
| WubbiTubbi | 15-7-5 | 100 | 53% | 1/1 | 116 | 1 | 2 |
| munch2828 | 10-10-1 | 64 | 60% | 2/4 | 73 | 0 | 2 |
| KrizChin | 8-8-7 | 63 | 62% | 2/4 | 186 | 0 | 2 |
| SMSU Esports - CS2 | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _FrozyBoy_ | 5-14-4 | 70 | 40% | 1/4 | 27 | 0 | 0 |
| TF2Boss | 9-13-2 | 68 | 56% | 1/3 | 3 | 0 | 0 |
| Darkness1una | 11-13-0 | 59 | 55% | 2/4 | 0 | 0 | 0 |
| Bucky1717 | 7-14-5 | 52 | 43% | 1/4 | 8 | 0 | 3 |
| Castor3 | 7-15-1 | 49 | 57% | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.