| Seneca Polytech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVan | 19-10-4 | 120 | 53% | 3/3 | 94 | 7 | 5 |
| Offesti | 16-8-6 | 94 | 44% | 3/4 | 157 | 0 | 3 |
| duzty | 12-9-2 | 81 | 58% | 3/3 | 74 | 0 | 1 |
| twixxv | 10-10-4 | 72 | 50% | 1/4 | 0 | 0 | 1 |
| AlapTheFrog | 7-11-2 | 47 | 57% | 0/2 | 4 | 0 | 3 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sascha | 10-14-6 | 88 | 20% | 1/3 | 46 | 5 | 1 |
| dardarman | 10-14-4 | 75 | 60% | 1/6 | 0 | 0 | 1 |
| GeforceRTX | 12-12-3 | 68 | 8% | 1/1 | 2 | 0 | 1 |
| ALT- | 10-15-1 | 54 | 20% | 2/2 | 12 | 3 | 1 |
| stag | 5-11-2 | 36 | 40% | 1/4 | 53 | 0 | 0 |
| Seneca Polytech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duzty | 16-16-6 | 95 | 56% | 1/5 | 169 | 0 | 2 |
| RVan | 18-13-3 | 86 | 72% | 3/6 | 7 | 5 | 2 |
| Offesti | 15-19-6 | 83 | 27% | 1/1 | 245 | 0 | 3 |
| AlapTheFrog | 9-20-4 | 53 | 44% | 4/7 | 10 | 1 | 0 |
| twixxv | 11-17-1 | 51 | 36% | 0/2 | 95 | 0 | 1 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stag | 21-13-5 | 94 | 52% | 3/3 | 68 | 0 | 5 |
| sascha | 16-16-8 | 86 | 25% | 1/3 | 7 | 7 | 2 |
| dardarman | 18-13-5 | 84 | 72% | 3/6 | 0 | 0 | 2 |
| ALT- | 14-15-5 | 77 | 71% | 2/5 | 81 | 0 | 4 |
| GeforceRTX | 16-14-4 | 76 | 38% | 3/4 | 48 | 0 | 0 |
| Seneca Polytech | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlapTheFrog | 15-15-5 | 87 | 67% | 3/5 | 44 | 1 | 1 |
| Offesti | 13-16-8 | 77 | 69% | 3/8 | 39 | 0 | 2 |
| twixxv | 12-18-6 | 71 | 75% | 0/0 | 0 | 0 | 3 |
| duzty | 15-17-4 | 70 | 47% | 3/5 | 38 | 2 | 1 |
| RVan | 9-16-1 | 48 | 33% | 2/3 | 29 | 0 | 1 |
| Purdue Gold | K-D-A | ADR | HS | Entry | Util dmg | AWP | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GeforceRTX | 24-13-6 | 114 | 62% | 1/1 | 42 | 0 | 2 |
| stag | 15-11-8 | 93 | 20% | 2/3 | 101 | 0 | 6 |
| dardarman | 16-15-3 | 89 | 69% | 4/6 | 22 | 0 | 2 |
| sascha | 14-13-5 | 68 | 29% | 1/7 | 84 | 4 | 3 |
| ALT- | 13-12-3 | 64 | 54% | 2/4 | 9 | 0 | 0 |
These are FACEIT's own match statistics, not estimates. Round-by-round detail, economy and positioning need the match demo, which is a separate step.